![]() |
adamromano98 | 18 945 € |
![]() |
cristinagarrido | 10 900 € |
![]() |
HeshamKhater | 6 522 € |
| 4 | darlarice | 4 120 € |
| 5 | peters4806 | 3 552 € |
| 6 | Nelson9 | 1 741 € |
| 7 | Huncan | 1 517 € |
| 8 | Christopher | 1 426 € |
| 9 | Astank | 1 303 € |
| 10 | DannyTaylor | 998 € |
![]() |
||
Top match
FIFA 2010
FIFA 2010
lndrussell28
200.00€
adamromano98
ASPIRATOR11
aspirator11
Semi Pro
Pays: FR
Plateforme: Ps3
Jeux: CoD Modern Warfare 2
Credits: 30
Compte: 21.56 €
Dernière connexion: 2011.11.16
GOOD REPUTATION
Victoires : 5
Défaites : 8
CHALLENGES POSTÉS
Date ![]() |
Type ![]() |
Jeux ![]() |
Plateforme ![]() |
Prix ![]() |
|---|
PARTIES PRÉCÉDENTES
Type ![]() |
Jeux ![]() |
Date ![]() |
Résultats ![]() |
Adversaire ![]() |
Opp. Rating ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 16 Jan 2011, 21:24 | - | Huncan ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 25 Juil 2010, 11:36 | - | maxij69 ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 15 Juil 2010, 20:06 | - | MaGiCz-NuTs ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 01 Juil 2010, 23:32 | Winner | terminator ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 27 Jui 2010, 19:38 | - | Byakuya34 ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 27 Jui 2010, 17:22 | - | Astank ![]() | |
| Free Tournament | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 26 Jui 2010, 10:50 | Winner | keft ![]() | |
| Free Tournament | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 26 Jui 2010, 10:50 | - | Byakuya34 ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 20 Jui 2010, 23:20 | Winner | FXR ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 19 Jui 2010, 00:58 | Winner | terminator ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 18 Jui 2010, 17:00 | - | chris_31 ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 18 Jui 2010, 00:10 | Winner | terminator ![]() | |
| Challenge | Call of Duty 6: Modern Warfare 2 | 17 Jui 2010, 23:14 | - | terminator ![]() |

















